| ブランド名: | Helor PC |
| モデル番号: | J6412 1U サーバー |
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | $126.90 ~ $251.60 / Piece/Pieces |
| 配達時間: | 15 営業日 |
| 支払条件: | T/T |
| CPU | インテル セレロン プロセッサ J6412 |
| GPU | 10代目のIntelプロセッサのためのIntel UHDグラフィック |
| 記憶力 | 2*DDR4 SODIMM 最大 32GB |
| 保存 | 1*M-SATA SSD,2*2.5/3.5インチ HDD/SSD |
| イーサネット | 6*インテル I226 ギガビット LAN, Wake-on-LAN/PXEブートをサポートする. |
| 拡張スロット | 1*MINI-PCIEスロット,WIFI/3G/4Gモジュールをサポート; 1*SIM, 1*GPIO 16チャネルをサポート (隔離はカスタマイズできます) |
| I/Oポート | 6*2500M RJ45 LAN 2*USB301*コンソール 1*VGA 1*HDMI,1*VGA,1*LVDSピン 2*RS232 6*USB202*5PIN254, 1*暗号化されたUSB2.0ポート,1*CPUファンピン,1*CFカード (ブートディスクかもしれない) |
| ソフトウェアサポート | オペレーティングシステム: Windows10, Windows11, Linux; ウォッチドッグ: 4-255 sec ウォッチドッグタイマー, TPM2.0 ハードウェア暗号化 (カスタマイズ可能) |
| パワー | DC19-24V 幅広く電圧,DC5.5*2.5MM または ATX4PIN をサポート,メインフレームに統合された 19V6.3A 電源アダプタ |
| 適正 な 温度 | 動作温度: -30°Cから+60°C,相対湿度 5%~95% (不凝縮) |
| サイズ | 440mm*250mm*44mm 体重: 約2.6kg |
| 材料 | アルミ合金 |
| 設置 | デスクトップとキャビネットをサポート |
このサーバーは Celeron J6412 四コアと4スレッドプロセッサを搭載でき,安定し,遅滞せず,さまざまなデバイスのネットワークニーズを満たすために落ちません.
| ブランド名: | Helor PC |
| モデル番号: | J6412 1U サーバー |
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | $126.90 ~ $251.60 / Piece/Pieces |
| パッケージの詳細: | カートンボックス |
| 支払条件: | T/T |
| CPU | インテル セレロン プロセッサ J6412 |
| GPU | 10代目のIntelプロセッサのためのIntel UHDグラフィック |
| 記憶力 | 2*DDR4 SODIMM 最大 32GB |
| 保存 | 1*M-SATA SSD,2*2.5/3.5インチ HDD/SSD |
| イーサネット | 6*インテル I226 ギガビット LAN, Wake-on-LAN/PXEブートをサポートする. |
| 拡張スロット | 1*MINI-PCIEスロット,WIFI/3G/4Gモジュールをサポート; 1*SIM, 1*GPIO 16チャネルをサポート (隔離はカスタマイズできます) |
| I/Oポート | 6*2500M RJ45 LAN 2*USB301*コンソール 1*VGA 1*HDMI,1*VGA,1*LVDSピン 2*RS232 6*USB202*5PIN254, 1*暗号化されたUSB2.0ポート,1*CPUファンピン,1*CFカード (ブートディスクかもしれない) |
| ソフトウェアサポート | オペレーティングシステム: Windows10, Windows11, Linux; ウォッチドッグ: 4-255 sec ウォッチドッグタイマー, TPM2.0 ハードウェア暗号化 (カスタマイズ可能) |
| パワー | DC19-24V 幅広く電圧,DC5.5*2.5MM または ATX4PIN をサポート,メインフレームに統合された 19V6.3A 電源アダプタ |
| 適正 な 温度 | 動作温度: -30°Cから+60°C,相対湿度 5%~95% (不凝縮) |
| サイズ | 440mm*250mm*44mm 体重: 約2.6kg |
| 材料 | アルミ合金 |
| 設置 | デスクトップとキャビネットをサポート |
このサーバーは Celeron J6412 四コアと4スレッドプロセッサを搭載でき,安定し,遅滞せず,さまざまなデバイスのネットワークニーズを満たすために落ちません.